CAMPIONATI MONDIALI INDOOR MASTER
Data svolgimento | 19/03/2017 - 25/03/2017 |
Tipologia | OUTDOOR |
Livello | Internazionale |
Categoria |
MAS - Master |
Sesso | M/F |
Località | |
![]() | 30 Dicembre 2017 Italia Master Team: un anno di storie Nel 2017 un’altra stagione di soddisfazioni per gli over 35 dell’atletica italiana, tra primati di categoria e medaglie internazionali |
![]() | 25 Marzo 2017 Mondiali Master Indoor 2017: medagliere Italia L’elenco degli atleti italiani saliti sul podio nella rassegna iridata “over 35” a Daegu (Corea del Sud, 19-25 marzo) e di tutti gli altri piazzamenti |
![]() | 25 Marzo 2017 Mondiali Master: Italia 38 volte sul podio A Daegu, in Corea del Sud, la spedizione azzurra conquista 10 ori, 18 argenti e 10 bronzi nella rassegna iridata “over 35” in sala |
![]() | 23 Marzo 2017 Master: Italia ancora sul podio mondiale Nella rassegna iridata “over 35” in sala di Daegu, in Corea del Sud, il bilancio italiano sale a 22 medaglie |
![]() | 22 Marzo 2017 Mondiali Master: Italia a quota 17 Altre cinque medaglie a Daegu, con un totale di 4 ori, 10 argenti e 3 bronzi dopo quattro giornate di gare |
![]() | 20 Marzo 2017 Master: altre 11 medaglie a Daegu Due nuovi titoli per gli atleti italiani in Corea del Sud, ai Mondiali “over 35” in sala |
![]() | 19 Marzo 2017 Mondiali Master: primo oro italiano Partita la rassegna iridata “over 35” al coperto di Daegu, in Corea del Sud |
![]() | 17 Marzo 2017 Mondiali Master per oltre 4000 a Daegu Domenica 19 marzo, in Corea del Sud, prende il via la rassegna iridata al coperto “over 35” con 43 atleti italiani iscritti |
![]() | 16 Marzo 2017 Mondiali Master Indoor 2017: gli italiani iscritti L’elenco dei 43 atleti italiani iscritti ai Campionati Mondiali Master Indoor di Daegu, in Corea del Sud |
Condividi con | Tweet |
| Seguici su: |